2020年第23屆諸羅山盃【低年級】參賽各隊資料表
            
          
          印表日期: 2025-10-31 15:37:08
          
            學校代號:  193626 
學校名稱: 臺中市西屯區大仁國民小學
學校電話: 04-23134545
          
          學校名稱: 臺中市西屯區大仁國民小學
學校電話: 04-23134545
| 職稱 | 職員 | 
|---|---|
| 領隊 | 劉美芬 | 
| 總教練 | 劉睿成 | 
| 教練 | 許長福 | 
| 教練1 | 鄭宇志 | 
| 序號 | 隊員 | 攻守位置 | 球衣背號 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 郭宇恩 | 1 | |
| 2 | 何承學 | 2 | |
| 3 | 吳洹宇 | 3 | |
| 4 | 李威楷 | 5 | |
| 5 | 蔡朧鞍 | 6 | |
| 6 | 李奕賢 | 7 | |
| 7 | 羅釩恩 | 8 | |
| 8 | 梁博翔 | 9 | |
| 9 | 張勝育 | 10 | |
| 10 | 陳柏安 | 11 | |
| 11 | 李浡煬 | 12 | |
| 12 | 李岳燈 | 13 | 
