2020年第23屆諸羅山盃【高年級】參賽各隊資料表
            
          
          印表日期: 2025-10-31 20:30:29
          
            學校代號:  064623 
學校名稱: 市立上楓國小B
學校電話: 04-25663664
          
          學校名稱: 市立上楓國小B
學校電話: 04-25663664
| 職稱 | 職員 | 
|---|---|
| 領隊 | 郭國澄 | 
| 總教練 | 張穎紳 | 
| 教練 | 江宗霖 | 
| 教練1 | 高育琪 | 
| 序號 | 隊員 | 攻守位置 | 球衣背號 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宋鑫浩 | 1 | |
| 2 | 蔡奇恩 | 2 | |
| 3 | 古麒瑞 | 3 | |
| 4 | 何泓笙 | 4 | |
| 5 | 林于宸 | 5 | |
| 6 | 曹恩睿 | 6 | |
| 7 | 莊勝泉 | 7 | |
| 8 | 蔡凱君 | 8 | |
| 9 | 洪恩杰 | 9 | |
| 10 | 賴裕菖 | 10 | |
| 11 | 蔡勝益 | 11 | |
| 12 | 潘承岳 | 12 | |
| 13 | 鍾靖豪 | 13 | |
| 14 | 凃巽翊 | 14 | |
| 15 | 蔡沛恩 | 15 | 
