2020年第23屆諸羅山盃【低年級】參賽各隊資料表
            
          
          印表日期: 2025-10-31 04:18:06
          
            學校代號:  014603 
學校名稱: 市立新埔國小
學校電話: 02-22571830
          
          學校名稱: 市立新埔國小
學校電話: 02-22571830
| 職稱 | 職員 | 
|---|---|
| 領隊 | 陳維穎 | 
| 總教練 | 許嘉宏 | 
| 教練 | 黃清林 | 
| 教練1 | 張政權 | 
| 序號 | 隊員 | 攻守位置 | 球衣背號 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 星井海 | 1 | |
| 2 | 蔡良英 | 2 | |
| 3 | 王柏鈞 | 3 | |
| 4 | 李悅齊 | 4 | |
| 5 | 陳浩禎 | 5 | |
| 6 | 張晴琅 | 6 | |
| 7 | 方宇杰 | 7 | |
| 8 | 馮昕融 | 8 | |
| 9 | 林豊澤 | 9 | |
| 10 | 吳憲智 | 10 | |
| 11 | 陳泇佑 | 11 | |
| 12 | 邱楷程 | 12 | |
| 13 | 傅子恩 | 13 | |
| 14 | 王梵祐 | 14 | |
| 15 | 徐品綸 | 15 | 
